Zde se dozvíte, jak pracovat s nainstalovaným rozšířením Platební brána ČSOB pro Magento 2 od GetReady.
Modul Platební brána ČSOB pro Magento 2 od GetReady (dále jen 'Platební brána ČSOB') přidává do e-shopu Magento užitečnou funkcionalitu: umožnit návštěvníkům obchodu platit platebními kartami.
Jako provozovatel obchodu tento modul můžete vyzkoušet již předtím, než podepíšete smlouvu s bankou o provovozování platební brány.
Modul 'Platební brána ČSOB' umožňuje vybrat jednu ze dvou akcí. Každá má odlišné flow - pořadí transakcí.
akce brány | anglicky | popis |
---|---|---|
Schválit | Authorize | Prostředky jsou pouze blokovány po pozdější zachycení. Platba není uzavřena. |
Zachytit a Schválit | Capture and Authorize | Prostředky jsou zachyceny - převedeny obchodníkovi. Platba je uzavřena. |
V tomto návodu si ukážeme, jak modul nastavit a testovat jeho chování.
Instalace modulu není předmětem tohoto návodu - předpokládáme, že máte funkční e-shop na platformě Magento2 a modul 'Platební brána ČSOB' nainstalován a aktivní. Pokud ne, kontaktujte vašeho administrátora.
Dále budeme potřebovat údaje pro propojení našeho systému s bránou.
Testovací údaje můžete získat zdarma na této adrese:
https://iplatebnibrana.csob.cz/keygen/
Klíče a údaje na následujících obrázcích jsou pouze demonstrativní, pro potřeby tohoto návodu.
Pro testování modulu 'Platební brána ČSOB' si podle tohoto postupu vygenerujte klíče vlastní.
Měli byste mít stažené dva soubory:
Tyto soubory a ID obchodníka budete potřebovat pro nastavení modulu 'Platební brána ČSOB'.
V tomto případě je ID obchodníka A632si56Eq.
(Vidíte, že ID obchodníka najdete ve jméně souborů, mezi znaky _ a .)
1) přihlašte se do administrace
2) proklikejte se do místa nastavení modulu:
Dále uvádíme českou i anglickou podobu administrace.
Nastavované ukázkové hodnoty budou pro obě verze stejné.
česky | anglicky |
---|---|
OBCHODY > Nastavení/Nastavení > PRODEJ > Způsoby platby > Platební brána ČSOB |
STORES > Setings/Configuration > SALES > Payment methods > ČSOB Payment Gateway |
3) zapněte modul 'Platební brána ČSOB'
česky | anglicky |
---|---|
Zapnuto: 'Ano' |
Enabled: 'Yes' |
4) zvolte si název platební metody (bude viditelný v obchodě pro zákazníky),
např. 'Platební karta'
česky | anglicky |
---|---|
Název: 'Platební karta' |
Title: 'Platební karta' |
5) Vyplňte ID obchodníka přidělené bránou
česky | anglicky |
---|---|
Id obchodníka |
Merchant Id |
6) Nahrajte soubor soukromého klíče (přípona '.key'
)
česky | anglicky |
---|---|
Soukromý klíč obchodníka |
Merchant Private Key |
7) Nahrajte soubor veřejného klíče (přípona '.pub'
)
česky | anglicky |
---|---|
Veřejný klíč obchodníka |
Merchant Public Key |
8) Než budete nastavovat další hodnoty, konfiguraci raději uložte kliknutím na Uložit nastavení
(anglicky Save Config
).
Nyní by vaše nastavení ID a klíčů mělo vypadat takto:
česky | anglicky |
---|---|
9) Nastavte akci brány: (vyberte jednu ze dvou, např. 'Schválit = Authorize')
česky | anglicky |
---|---|
Platební akce: 'Schválit' |
Payment Action: 'Authorize' |
10) Nastavete režim brány na Testování
česky | anglicky |
---|---|
Režim brány: 'Testování' |
Gatewax Mode: 'Test' |
11) Dále můžete nastavit ještě omezení podle zemí a pořadí zobrazení metody na pokladně.
Pro vyzkoušení, zda je platební metoda 'Platební brána ČSOB' správně nastavena, jsme připravili nejčastější scénáře.
V každém kroku každého scénáře:
- Zda budou odesílány e-maily záleží na nastavení obchodních e-mailů.
- Máme-li k tomu v testovaném prostředí přístup, sledujeme také status platby pomocí CLI ... payment/status
Na platební bráně budete potřebovat ve většině scénářů platební kartu. Použijte jednu z testovacích karet.
Není jisté, že je 'browser fingerprinting' v této verzi podporován...
číslo | popis |
---|---|
4000007000010006 | Simulace úspěšného ověření bez nutnosti potvrzení platby zákazníkem. Pro zpracování této karty je vyžadován 'browser fingerprint'. Probíhá autorizace. |
4000007000020005 | Simulace neúspěšného ověření (není třeba potvrzení platby zákazníkem). Pro zpracování této karty je vyžadován 'browser fingerprint'. Autorizace neprobíhá. |
4000007000030004 | Simulace ověření platby včetně potvrzení platby zákazníkem. Pro zpracování této karty je vyžadován 'browser fingerprint'. Zákazníkovi se zobrazí ověřovací obrazovka pro zadání OTP kódu. V závislosti na zadané hodnotě se simuluje výsledek ověření: 1234 = úspěšné ověření, Jakýkoli jiný kód = ověření zamítnuto, autorizace neproběhne. |
Jako expiraci zadejte libovolné budoucí datum.
200 | general decline |
300 | insufficient funds |
400 | blocked card |
500 | simulation of authorization technical error (result will be shown only after 30 seconds timeout) |
xxx | any other value results in successful authorization when you use the above listed test cards |
Číslo karty | Expirace | CVC/CVV | Popis |
---|---|---|---|
4125010001000208 | 12/24 | 222 | 3DS VISA karta. Simulace úspěšné autentizace uživatele. Pokračuje se do autorizace (odpovědnost za případný fraud je na straně vydavatelské banky). |
4125010001000208 | 12/24 | 300 | totéž, ale nedostatek prostředků na kartě |
4125010001000208 | 12/24 | 200 | totéž, ale 'obecné zamítnutí' |
4140920001000209 | 12/24 | 222 | 3DS VISA karta. Simulace neúspěšné autentizace uživatele. Uživatel má možnost zadat jinou kartu nebo zaplatit jiným způsobem. |
4154610001000225 | 12/24 | 222 | 3DS VISA karta. Simulace neúplné autentizace uživatele. Pokračuje se do autorizace (odpovědnost za případný fraud je na straně platební brány). |
Další testovací karty a informace k jejich použití najdete zde:
https://github.com/csob/paymentgateway/wiki/Test-cards-and-credentials
Testovací scénáře jsou ve dvou skupinách (podle nastavení Platební akce):
Všechny scénáře počítají s touto výchozí situací:
Platební akce
(Payment Action
) je buď Schválit
(Authorize
) nebo Zachytit a schválit
(Capture and Authorize
) Režim brány
(Gateway Mode
) je pro testování vždy Testování
(Test
) Platební brána ČSOB
, klikne na Objednat
a je přesměrován na platební bránu.
V bráně nepoužiji kartu a klikám na "Zrušit platbu a vrátit se do obchodu"
Scénář č.1
1. krok ze 2 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.1
2. krok ze 2 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Zrušit platbu a vrátit se do obchodu | |
Výsledek: | ||
frontend | Nákupní košík | |
objednávka - status | Canceled | Canceled |
objednávka - nové komentáře | csob_payment_failed - neplatná platba - stav: (3, Platba zrušena) | csob_payment_failed - invalid payment status: (3, Platba zrušena) |
Chyba v toku platby. Zpráva: neplatná platba - stav: (3, Platba zrušena) | Failure in payment flow. Message: invalid payment status: (3, Platba zrušena) | |
payment-status kód | 3 | |
payment-status význam | Platba zrušena |
- v bráně použiji platnou kartu
- v backendu volím Invoice,
- v backendu tvořím zásilku
Scénář č.2
1. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.2
2. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Autorizovaná částka z XXX. ID transakce: "YYY" | Authorized amount of XXX. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
transakce | Autorizace | Authorization |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 4 | |
payment-status význam | Platba potvrzena |
Scénář č.2
3. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Faktura (Zachytit online) -> Vystavit fakturu | Invoice (Capture Online) -> Submit Invoice |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Processing | Processing |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Zachycená částka z XXX online. ID transakce: "YYY" | Captured amount of XXX online. Transaction ID: "YYY" | |
faktura | Vytvořena | |
transakce | Zachytit | Capture |
příchozí e-mail | Faktura | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
Scénář č.2
4. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Zaslat -> Odeslat zásilku | Ship -> Submit Shipment |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Complete | Complete |
zásilka | Vytvořena | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
- v bráně použiji platnou kartu
- v backendu volím Invoice
- v backendu zvolím fakturu, vytvořím dobropis (REFUND = refund online)
Scénář č.3
1. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.3
2. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Autorizovaná částka z XXX. ID transakce: "YYY" | Authorized amount of XXX. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
transakce | Autorizace | Authorization |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 4 | |
payment-status význam | Platba potvrzena |
Scénář č.3
3. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Faktura (Zachytit online) -> Vystavit fakturu | Invoice (Capture Online) -> Submit Invoice |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Processing | Processing |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Zachycená částka z XXX online. ID transakce: "YYY" | Captured amount of XXX online. Transaction ID: "YYY" | |
faktura | Vytvořena | |
transakce | Zachytit | Capture |
příchozí e-mail | Faktura | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
Scénář č.3
4. krok ze 4 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Faktury (kliknout na konkrétní katuru) -> Dobropis -> Vrátit | Invoice -> Credit Memo -> Refund |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Closed | Closed |
objednávka - nové komentáře | Online vráceno XXX. ID transakce: "YYY" | We refunded XXX online. Transaction ID: "YYY" |
dobropis | Vytvořen | |
transakce | Vrátit | Refund |
payment-status kód | 5 | |
payment-status význam | Platba odvolána |
- v bráně použiji platnou kartu
- v backendu volím Void (ruším platbu)
- s objednávkou se dá dále pracovat jiným způsobem (bez použití brány)
Scénář č.4
1. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.4
2. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Autorizovaná částka z XXX. ID transakce: "YYY" | Authorized amount of XXX. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
transakce | Autorizace | Authorization |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 4 | |
payment-status význam | Platba potvrzena |
Scénář č.4
3. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | u Objednávky volím Anulovat | u Objednávky volím Void |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Processing | Processing |
objednávka - nové komentáře | Schválení anulováno. Částka: XXX. ID transakce: "YYY" | Voided authorization. Amount: XXX. Transaction ID: "YYY" |
transakce | Anulovat | Void |
payment-status kód | 5 | |
payment-status význam | Platba odvolána |
- v bráně použiji platnou kartu
- v backendu volím Cancel (ruším platbu i objednávku)
Scénář č.5
1. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.5
2. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Autorizovaná částka z XXX. ID transakce: "YYY" | Authorized amount of XXX. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
transakce | Autorizace | Authorization |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 4 | |
payment-status význam | Platba potvrzena |
Scénář č.5
3. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | u Objednávky volím Zrušit | u Objednávky volím Cancel |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Canceled | Canceled |
objednávka - nové komentáře | Online zrušená objednávka Částka: XXX. ID transakce: "YYY" | Canceled order online Amount: XXX. Transaction ID: "YYY" |
transakce | Anulovat | Void |
payment-status kód | 5 | |
payment-status význam | Platba odvolána |
V bráně nepoužiji kartu a klikám na "Zrušit platbu a vrátit se do obchodu"
Scénář č.6
1. krok ze 2 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.6
2. krok ze 2 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Zrušit platbu a vrátit se do obchodu | |
Výsledek: | ||
frontend | Nákupní košík | |
objednávka - status | Canceled | Canceled |
objednávka - nové komentáře | csob_payment_failed - neplatná platba - stav: (3, Platba zrušena) | csob_payment_failed - invalid payment status: (3, Platba zrušena) |
Chyba v toku platby. Zpráva: neplatná platba - stav: (3, Platba zrušena) | Failure in payment flow. Message: invalid payment status: (3, Platba zrušena) | |
payment-status kód | 3 | |
payment-status význam | Platba zrušena |
- v bráně použiji platnou kartu
- v backendu tvořím zásilku
Scénář č.7
1. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně ID transakce: "YYY" | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway Transaction ID: "YYY" |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.7
2. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Zachycená částka XXX online. ID transakce: "YYY" | Captured amount of XXX online. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
faktura | Vytvořena | |
transakce | Zachytit | Capture |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
Scénář č.7
3. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Zaslat -> Odeslat zásilku | Ship -> Submit Shipment |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Complete | Complete |
zásilka | Vytvořena | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
-v bráně použiji platnou kartu
-v backendu u faktury tvořím Dobropis (REFUND = refund online)
Scénář č.8 1. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (frontend) | tlačítko Objednat | Place Order |
Výsledek: | ||
frontend | Platební brána | |
objednávka | vytvořena | |
objednávka - status | ČSOB Payment Redirected | ČSOB Payment Redirected |
objednávka - nové komentáře | Platební transakce založena na ČSOB bráně ID transakce: "YYY" | Payment transaction initiated at the ČSOB gateway Transaction ID: "YYY" |
Zákazník je přesměrován na ČSOB bránu | The customer is redirected to ČSOB gateway. | |
transakce | Objednávka | Order |
payment-status kód | 1 | |
payment-status význam | Platba založena |
Scénář č.8
2. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (brána) | Na bráně dávám platnou kartu | |
Výsledek: | ||
frontend | Děkujeme vám za objednávku | Thank you for your purchase! |
objednávka - status | ČSOB Payment Completed | ČSOB Payment Completed |
objednávka - nové komentáře | ČSOB platba je dokončena. | The ČSOB payment is completed. |
Zachycená částka XXX online. ID transakce: "YYY" | Captured amount of XXX online. Transaction ID: "YYY" | |
Přesměrování zákazníka na stránku úspěchu pokladny | Redirecting the customer to checkout success page. | |
faktura | Vytvořena | |
transakce | Zachytit | Capture |
příchozí e-mail | Nová objednávka | |
payment-status kód | 7 | |
payment-status význam | Čekání na zúčtování |
Scénář č.8
3. krok ze 3 celkem
česky | (anglicky) | |
---|---|---|
Akce: (backend) | Faktury (kliknout na konkrétní katuru) -> Dobropis -> Vrátit | Invoice -> Credit Memo -> Refund |
Výsledek: | ||
objednávka - status | Closed | Closed |
objednávka - nové komentáře | Online vráceno XXX. ID transakce: "YYY" | We refunded XXX online. Transaction ID: "YYY" |
dobropis | Vytvořen | |
transakce | Vrátit | Refund |
payment-status kód | 5 | |
payment-status význam | Platba odvolána |
Podpora: +420 773 068 726
GetReady s.r.o. © 2021